Listan läses bäst på liggande skärm eller dator/surfplatta.
| Placering | Hund | Hårlag | Kön | Ant utst | Poäng | ||
| 1 | Ch | Kalimera’s Cap’n Crunch | N | H | 6 | 224 | |
| 2 | Ch | Sirocco Go Big Or Go Home | N | T | 7 | 177 | |
| 3 | Sirocco A Backhanded Compliment | N | T | 7 | 156 | ||
| 4 | Ch | Sirocco Rock That Bends To No Wind | N | T | 5 | 97 | |
| 5 | Sirocco Kill Em With Kindness | N | H | 4 | 59 | ||
| 6 | Ch | Moelmo’s Greatest Showgirl | N | T | 3 | 48 | |
| 7 | Speechless Got You Starstruck | N | H | 4 | 46 | ||
| 7 | Ch | Suanho’s Nude Nepuyo | N | H | 3 | 46 | |
| 8 | Ch | Sirocco Lunatic Toc Tamarine | N | H | 2 | 40 | |
| 9 | Ch | Nomilas High Heels | P | T | 1 | 39 | |
| 10 | Ch | Suanho’s Eyak | N | H | 2 | 24 | |
| 11 | Ch | Rubysence Beyond Imagination | P | T | 2 | 23 | |
| 12 | Ch | Nomilas Quba Libre | N | H | 1 | 22 | |
| 13 | Ch | Nomilas The Butterfly Flip | P | T | 1 | 20 | |
| 14 | Proud Pony Run To The Hills | N | H | 2 | 18 | ||
| 15 | Ch | Fiery Fame Ace Of Hearts | N | H | 1 | 15 | |
| 15 | Ch | Jean Dark You Only Live Twice | P | H | 1 | 15 | |
| 16 | Ch | Nomilas Rock Me | N | T | 1 | 11 | |
| 17 | Ch | Suanho’s Tuskaloosa | N | H | 1 | 10 | |
| 18 | Ch | Causing Crowds Heybett | N | H | 1 | 9 | |
| 19 | Fejmants Ich Glaub Ich Spinne | N | T | 1 | 4 | ||
| Till och med: 2026-03-22 CCClub vårspecial | |||||||
| Samtliga utställningar kontrollerade mot Hunddata | |||||||
| Uppdaterat 2026-04-08 | |||||||
| Totalt 8 utställningar av årets 47utställningar | |||||||
| HANTOPPEN | |||||||
| Placering | Hund | Hårlag | Kön | Ant utst | Poäng | ||
| 1 | Ch | Kalimera’s Cap’n Crunch | N | H | 6 | 224 | |
| 2 | Sirocco Kill Em With Kindness | N | H | 4 | 59 | ||
| 3 | Speechless Got You Starstruck | N | H | 4 | 46 | ||
| 3 | Ch | Suanho’s Nude Nepuyo | N | H | 3 | 46 | |
| 4 | Ch | Sirocco Lunatic Toc Tamarine | N | H | 2 | 40 | |
| 5 | Ch | Suanho’s Eyak | N | H | 2 | 24 | |
| 6 | Ch | Nomilas Quba Libre | N | H | 1 | 22 | |
| 7 | Proud Pony Run To The Hills | N | H | 2 | 18 | ||
| 8 | Ch | Fiery Fame Ace Of Hearts | N | H | 1 | 15 | |
| 8 | Ch | Jean Dark You Only Live Twice | P | H | 1 | 15 | |
| 9 | Ch | Suanho’s Tuskaloosa | N | H | 1 | 10 | |
| 10 | Ch | Causing Crowds Heybett | N | H | 1 | 9 | |
| TIKTOPPEN | |||||||
| Placering | Hund | Hårlag | Kön | Ant utst | Poäng | ||
| 1 | Ch | Sirocco Go Big Or Go Home | N | T | 7 | 177 | |
| 2 | Sirocco A Backhanded Compliment | N | T | 7 | 156 | ||
| 3 | Ch | Sirocco Rock That Bends To No Wind | N | T | 5 | 97 | |
| 4 | Ch | Moelmo’s Greatest Showgirl | N | T | 3 | 48 | |
| 5 | Ch | Nomilas High Heels | P | T | 1 | 39 | |
| 6 | Ch | Rubysence Beyond Imagination | P | T | 2 | 23 | |
| 7 | Ch | Nomilas The Butterfly Flip | P | T | 1 | 20 | |
| 8 | Ch | Nomilas Rock Me | N | T | 1 | 11 | |
| 9 | Fejmants Ich Glaub Ich Spinne | N | T | 1 | 4 | ||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 | |||||||
| 14 | |||||||
| 15 | |||||||
| UPPFÖDARTOPPEN | |||||||
| Placering | Kennel | Antal hundar | Poäng | ||||
| 1 | Sirocco | 5 | 529 | ||||
| 2 | Nomilas | 5 | 123 | ||||
| 3 | Moelmo’s | 2 | 87 | ||||
| 4 | Suanho’s | 3 | 80 | ||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
| 9 | |||||||
| 10 | |||||||
| Placering | BÄSTA AVELSHANE | Antal Avkommor | Poäng | ||||
| 1 | Nomilas Ohh Sir Sparkling Prince | 2 | 215 | ||||
| 2 | Sirocco Lunatic Toc Tamarine | 2 | 200 | ||||
| 3 | Be My Dogs Vaudeville Hook | 2 | 108 | ||||
| 4 | Hooki Z Teramonu | 2 | 64 | ||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
| 9 | |||||||
| 10 | |||||||
| Placering | BÄSTA AVELSTIK | Antal Avkommor | Poäng | ||||
| 1 | Sirocco Go Big Or Go Home | 3 | 312 | ||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
| 9 | |||||||
| 10 | |||||||
Utställningstoppen 2025
| Placering | Hund | Hårlag | Kön | Ant utst | Poäng | ||
| 1 | Ch | Sirocco Go Big Or Go Home | N | T | 7 | 297 | |
| 2 | Ch | Fiery Fame Ace Of Hearts | N | H | 7 | 255 | |
| 3 | Sirocco A Backhanded Compliment | N | T | 7 | 250 | ||
| 4 | Ch | Sirocco Lunatic Toc Tamarine | N | H | 7 | 219 | |
| 5 | Ch | Suanho’s Nude Nepuyo | N | H | 7 | 216 | |
| 6 | Rubysence Beyond Imagination | P | T | 7 | 177 | ||
| 7 | Ch | Sirocco Rock That Bends To No Wind | N | T | 5 | 175 | |
| 7 | Ch | Kaylen’s Can’t Wait To Be King | N | H | 7 | 175 | |
| 8 | Ch | Lusiras Dressed For Success | P | T | 7 | 166 | |
| 9 | Ch | Jean Dark Flower Power | P | T | 7 | 162 | |
| 10 | Ch | Nomilas The Butterfly Flip | P | T | 6 | 135 | |
| 11 | Ch | Jean Dark You Only Live Twice | P | H | 7 | 128 | |
| 12 | Ch | Crestilux Her Highness | N | T | 4 | 109 | |
| 13 | Ch | Suanho’s Tuskaloosa | N | H | 7 | 107 | |
| 14 | Ch | Jean Dark Only If | N | T | 2 | 92 | |
| 15 | Speechless Got You Starstruck | N | H | 5 | 88 | ||
| 16 | Ch | Suanho’s Shebayo | N | T | 4 | 86 | |
| 17 | Ch | Fire & Ice Gerardesky | N | H | 3 | 85 | |
| 18 | Sirocco Kill Em With Kindness | N | H | 5 | 82 | ||
| 19 | Ch | Jean Dark Annies Song | N | T | 3 | 74 | |
| 20 | Heaven’s Paradise Gerardesky | N | T | 4 | 71 | ||
| Till och med: 2025-12-03 SKK Stockholm, SvV-25 INT | |||||||
| Samtliga utställningar kontrollerade mot Hunddata | |||||||
| Uppdaterat 2026-02-01 | |||||||
| Totalt 45 utställningar av årets 45 utställningar | |||||||
| HANTOPPEN | |||||||
| Placering | Hund | Hårlag | Kön | Ant utst | Poäng | ||
| 1 | Ch | Fiery Fame Ace Of Hearts | N | H | 7 | 255 | |
| 2 | Ch | Sirocco Lunatic Toc Tamarine | N | H | 7 | 219 | |
| 3 | Ch | Suanho’s Nude Nepuyo | N | H | 7 | 216 | |
| 4 | Ch | Kaylen’s Can’t Wait To Be King | N | H | 7 | 175 | |
| 5 | Ch | Jean Dark You Only Live Twice | P | H | 7 | 128 | |
| 6 | Ch | Suanho’s Tuskaloosa | N | H | 7 | 107 | |
| 7 | Speechless Got You Starstruck | N | H | 5 | 88 | ||
| 8 | Ch | Fire & Ice Gerardesky | N | H | 3 | 85 | |
| 9 | Sirocco Kill Em With Kindness | N | H | 5 | 82 | ||
| 9 | Ch | Kalimeras One Sweet World | P | H | 4 | 69 | |
| 10 | Ch | Jean Dark Vow Of Silence | N | H | 5 | 69 | |
| 11 | Ch | Kalimera’s Cap’n Crunch | N | H | 3 | 62 | |
| 12 | Ch | Nomilas Qrimson Ruffles | N | H | 6 | 61 | |
| 12 | Ch | Hitlineltd Excalibur For Beyesa | N | H | 4 | 56 | |
| 12 | Hitchcock’s Story Gerardesky | N | H | 2 | 56 | ||
| 13 | Eskimo Eis Pretty Sweet | P | H | 4 | 56 | ||
| 14 | Swerotts Go All In | N | H | 4 | 54 | ||
| 15 | Ch | Survivor’s Boss For President | P | H | 4 | 48 | |
| TIKTOPPEN | |||||||
| Placering | Hund | Hårlag | Kön | Ant utst | Poäng | ||
| 1 | Ch | Sirocco Go Big Or Go Home | N | T | 7 | 297 | |
| 2 | Sirocco A Backhanded Compliment | N | T | 7 | 250 | ||
| 3 | Rubysence Beyond Imagination | P | T | 7 | 177 | ||
| 4 | Ch | Sirocco Rock That Bends To No Wind | N | T | 5 | 175 | |
| 5 | Ch | Lusiras Dressed For Success | P | T | 7 | 166 | |
| 6 | Ch | Jean Dark Flower Power | P | T | 7 | 162 | |
| 7 | Ch | Nomilas The Butterfly Flip | P | T | 6 | 135 | |
| 8 | Ch | Crestilux Her Highness | N | T | 4 | 109 | |
| 9 | Ch | Jean Dark Only If | N | T | 2 | 92 | |
| 10 | Ch | Suanho’s Shebayo | N | T | 4 | 86 | |
| 11 | Ch | Jean Dark Annies Song | N | T | 3 | 74 | |
| 12 | Heaven’s Paradise Gerardesky | N | T | 4 | 71 | ||
| 13 | Tinted’s I Regret Nothing | P | T | 4 | 68 | ||
| 14 | Ch | Jean Dark Daydream Believer | N | T | 2 | 54 | |
| 14 | Ch | Ensidias Sunset Nostalgia | P | T | 3 | 54 | |
| 15 | Queendom Princes De La Roses | N | T | 3 | 52 | ||
| UPPFÖDARTOPPEN | |||||||
| Placering | Kennel | Antal hundar | Poäng | ||||
| 1 | Sirocco | 5 | 1023 | ||||
| 2 | Jean Dark | 5 | 525 | ||||
| 3 | Suanho’s | 5 | 439 | ||||
| 4 | Nomilas | 5 | 264 | ||||
| 5 | Lusiras | 2 | 200 | ||||
| 6 | Kalimeras | 2 | 131 | ||||
| 7 | Speechless | 3 | 130 | ||||
| 8 | Smedbys | 3 | 101 | ||||
| 9 | Oblivion | 3 | 79 | ||||
| 10 | Beachcrest | 4 | 56 | ||||
| Placering | BÄSTA AVELSHANE | Antal Avkommor | Poäng | ||||
| 1 | Sirocco Lunatic Toc Tamarine | 4 | 617 | ||||
| 2 | Nomilas Ohh Sir Sparkling Prince | 4 | 405 | ||||
| 3 | Jean Dark King For A Day | 4 | 377 | ||||
| 4 | Hooki Z Teramonu | 3 | 324 | ||||
| 5 | Be My Dogs Vaudeville Hook | 3 | 207 | ||||
| 6 | Sun-Hee’s Million Dollar Outfit | 3 | 183 | ||||
| 7 | Neddies Hot Shot | 2 | 135 | ||||
| 8 | Suanho’s Eyak | 3 | 125 | ||||
| 9 | Speechless The Greatest Showman | 2 | 112 | ||||
| 10 | Lionheart Koming Up Next | 2 | 88 | ||||
| Placering | BÄSTA AVELSTIK | Antal Avkommor | Poäng | ||||
| 1 | Sirocco Go Big Or Go Home | 5 | 560 | ||||
| 2 | Sirocco Endless Locks Of Eventide | 2 | 244 | ||||
| 3 | Jean Dark Barbie Girl | 2 | 167 | ||||
| 4 | Nomilas Katmandu | 3 | 172 | ||||
| 5 | Suanho’s Achumawi | 2 | 118 | ||||
| 6 | Speechless Victory Is My Destiny | 2 | 112 | ||||
| 7 | Jean Dark Annies Song | 2 | 106 | ||||
| 8 | Jean Dark The Wallflower | 3 | 93 | ||||
| 9 | Jean Dark Only If | 2 | 71 | ||||
| 10 | Beachcrest Laguna Sunrise | 4 | 56 | ||||
Om ägare inte står synligt på SKK Hunddata går vi efter vilka som står som ägare i databasen www.ccpedigrees.se. Vet du med dig att det är olika som är registrerade ägare hos SKK mot vad som står i databasen, vänligen kontakta oss på kinestoppen@ccclub.se. Det är registrerade ägare hos SKK som gäller.
För att publiceras på Kinestoppen gäller samma regler som vid anmälan till våra utställningar, dvs att har hunden flera ägare så måste samtliga ägare vara medlemmar i CCC.
Resultat för tidigare år finns i våra Årsböcker som du hittar i Tidningsarkivet.
Poängräkning
Poäng ges för max 7 resultat för 7 olika domare. Samtliga resultat och poäng är preliminära till de publicerats på SKK Hunddata.
Årets Utställningshund: För BIR på officiell utställning erhålles 20 p + 1 p per slagen hund.
För BIM erhålles 20 p + 1 p per slagen hund i eget kön.
För placering 2 i Bästa Handhundsklass/Tikklass erhålles 10 p + 1 p per slagen hund i det egna könet.
För placering 3 i Bästa Handhundsklass/Tikklass erhålles 6 p + 1 p per slagen hund i det egna könet.
För placering 4 i Bästa Handhundsklass/Tikklass erhålles 3 p + 1 p per slagen hund i det egna könet.
Årets Junior / Årets Veteran: Utses utifrån högsta poäng inom sin kategori på ordinarie lista.
Årets uppfödare: får tillgodoräkna sig poäng enligt ovan för två till fem (2-5) hundar i den egna uppfödningen. Nytt från 2025 är att regeln att hundarna ska vara vara ur minst två olika kombinationer är borttagen.
Årets avelshane/tik: får tillgodoräkna sig poäng enligt ovan för max fem (5) avkommor. Nytt från 2025 är att regeln att hundarna ska vara vara ur minst två olika kombinationer är borttagen.