För att se individuella resultat kan du gå in på SKK och SBK och söka på respektive hund.
10 i topp 2025
| Placering | Namn | Hårlag | Kön | Antal | Poäng | |
| 1 | NW1 NW2 SE VCH Beachcrest Going Funny Hunter “Dino” | N | H | 7 | 83 | |
| 2 | NW1 Tinklecrest Fairy Lily “Freja” | P | T | 7 | 70 | |
| 3 | RLD N Swerotts Exqusite Liquorice Taste | P | T | 7 | 60 | |
| 4 | NW1 NW2 SE VCH Beachcrest Hey Brother “Santos” | N | H | 7 | 39 | |
| 5 | NW1 Beachcrest Girl On The Run “Molly” | N | T | 5 | 31 | |
| 6 | NW1 Chinopata’s Sir Hasty Pastry “Sören” | N | H | 5 | 19 | |
| 7 | NW1 Chinopata’s Problem Solved “Poppe” | N | H | 5 | 15 | |
| 8 | Oblivion Hardcore Pawstar “Valdemar” | N | H | 4 | 13 | |
| 9 | AGHD I, AGHD II RLD A RLD F RLD N Black Rock Cresteds Metalite “Lia” | P | T | 1 | 3 | |
| 10 | Beachcrest Coco Chanel “Bella” | P | T | 1 | 1 | |
| 10 | Kremowka Sasima “Humla” | P | T | 1 | 1 | |
| 10 | Nightstorms On The Edge “Sonja” | N | T | 1 | 1 | |
| 10 | Spotifly In The Stars “Indi” | N | T | 1 | 1 | |
Uppdaterad: 2025-11-29
Poängräkning
Från 2025 har revidering av poängräkningen skett, detta i och med att resultaten från tävlingarna kommer att hämtas från Hunddata.
| NW1 | NW2 | NW3 | |
| 100 poäng | 8 poäng | 9 poäng | 10 poäng |
| 75 – 99 poäng | 4 poäng | 5 poäng | 6 poäng |
| 50 – 74 poäng | 3 poäng | 4 poäng | 5 poäng |
| 25 – 49 poäng | 2 poäng | 3 poäng | 4 poäng |
| Godkänt doftprov | 1 poäng | 2 poäng | 3 poäng |
- Genomförd tävling, dvs. ej diskad = 1 poäng i samtliga klasser. (kan dock inte kombineras med ovanstående poäng i tabellen).
- Antal fel minskar poängen med motsvarande (2 fel = -2 p)
- Diplom i TSM*/TEM** ger 1 extra poäng.
- Utmärkelsen SSE*** ger 1 extra poäng för varje moment man tilldelas det i. Max kan det leda till 4 extra poäng.
- Championat ger 5 extra poäng.
- Poängen räknas för max sju (7) officiella Noseworktävlingar.
*TSM = Tävling samtliga moment
**TEM = Tävling enskilt moment
***SSE = Särskilt samspelt ekipage