För att se individuella resultat kan du gå in på SKK och SBK och söka på respektive hund.
10 i topp 2025
| Placering | Namn | Hårlag | Kön | Antal | Poäng |
| 1. | RLD F RLD N Chinese Flowers Fast And Furious ”Splitt” | P | H | 6 | 22 |
| 2. | RLD N Swerotts Exqusite Liquorice Taste ”Hailey” | P | T | 2 | 5 |
| 3. | RLD N RLD F RLD A Nomilas Nothing Like This Storm ”Sally” | N | T | 1 | 1 |
Uppdaterad: 2026-01-13
Poängräkning årets Rallylydnadshund
Från 2025 hämtas informationen från Hunddata och poäng för placering försvinner, se nedan.
| Resultat | Nybörjare | Fortsättning | Avancerad | Mästar |
| 90-100 poäng | 4 poäng | 5 poäng | 6 poäng | 7 poäng |
| 80-89 poäng | 3 poäng | 4 poäng | 5 poäng | 6 poäng |
| 70-79 poäng | 2 poäng | 3 poäng | 4 poäng | 5 poäng |
- 100 poäng ger 2 extra poäng
- Genomförd tävling, ej diskad = 1 poäng i samtliga klasser (kan ej kombineras med ovanstående poäng).
- 3 st kvalificerande resultat i en klass (Diplom) ger 1 extra poäng.
- Ett Rallylydnadschampionat 1 extra poäng.
- Poängen räknas för max sju (7) officiella Rallylydnadstävlingar under året.